
プーケット・チェンマイ・パタヤ・サムイ・クラビ・ホアヒン・チェンライなどでご利用いただけます。その他の都市は、お問合わせください。
| ホテル名 | エリア | 部屋タイプ | 2・3名一室利用 (大人お1人様) |
1名1室利用 (大人お1人様) |
||
| 1泊送迎付き | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
1泊送迎付き* | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
|||
| バイヨークスイート | プラトゥーナム | スタンダードスイート | 6,500 | 3,000 | 9,500 | 6,000 |
| リージェンシーパーク | スクンビット | スーペリア | 7,000 | 3,500 | 10,500 | 7,000 |
| インドラリージェント | プラトゥーナム | スーペリア | 7,000 | 3,500 | 10,500 | 7,000 |
| アンバサダーホテル | スクンビット | スタンダード | 7,500 | 4,000 | 11,000 | 7,500 |
| アジアホテル | サイアム | スタンダード | 7,500 | 4,000 | 11,000 | 7,500 |
| グランドメルキュールフォーチュン | ラマ9世 | スーペリア | 7,500 | 4,000 | 11,500 | 8,000 |
| ナライホテル | シーロム | スタンダード | 7,500 | 4,000 | 10,500 | 7,000 |
| ホテル名 | エリア | 部屋タイプ | 2・3名一室利用 (大人お1人様) |
1名1室利用 (大人お1人様) |
||
| 1泊送迎付き | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
1泊送迎付き* | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
|||
| インペリアルクイーンズパーク | スクンビット | デラックス | 8,000 | 4,500 | 11,500 | 8,000 |
| モンティエンバンコク | シーロム | スーペリア | 8,500 | 5,000 | 13,000 | 9,500 |
| S15スクンビット | スクンビット | デラックス | 8,000 | 4,500 | 12,500 | 9,000 |
| ヴィーホテル | サイアム | デラックス | 9,500 | 6,000 | 15,500 | 12,000 |
| グランドスクンビット | スクンビット | シルバー | 10,500 | 7,000 | 17,000 | 13,500 |
| ノヴォテルサイアムスクエア | サイアム | スーペリア | 9,000 | 5,500 | 14,500 | 11,000 |
| ホテル名 | エリア | 部屋タイプ | 2・3名一室利用 (大人お1人様) |
1名1室利用 (大人お1人様) |
||
| 1泊送迎付き | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
1泊送迎付き* | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
|||
| グランドミレニアム | スクンビット | デラックス | 10,500 | 7,000 | 16,000 | 12,500 |
| ロイヤルオーキッドシェラトン | リバーサイド | メインリバービュー | 12,000 | 8,500 | 20,500 | 17,000 |
| ル・メリディアンバンコク | シーロム | ヴィスタ | 12,000 | 8,500 | 20,500 | 17,000 |
| ルネッサンス バンコク | ラチャダムリ | デラックス | 10,500 | 7,000 | 17,500 | 14,000 |
| ウェスティングランデスクンビット | スクンビット | デラックス | 12,500 | 9,000 | 20,500 | 17,000 |
| パンパシフィック | シーロム | スーペリア | 12,500 | 9,000 | 20,500 | 17,000 |
| シャングリラ | リバーサイド | デラックス | 15,000 | 11,500 | 23,500 | 20,000 |
| ホテル名 | エリア | 部屋タイプ | 2・3名一室利用 (大人お1人様) |
1名1室利用 (大人お1人様) |
||
| 1泊送迎付き | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
1泊送迎付き* | 1泊ホテルのみ (朝食付き) |
|||
| シェラトングランデスクンビット | スクンビット | デラックス | 12,500 | 9,000 | 21,500 | 18,000 |
| バンヤンツリー | シーロム | デラックスビュー | 12,500 | 9,000 | 20,500 | 17,000 |
| グランドハイアットエラワン | ラチャダムリ | グランド | 15,000 | 11,500 | 27,000 | 23,500 |
| ペニンシュラ | リバーサイド | デラックス | 16,000 | 12,500 | 28,000 | 24,500 |
| フォーシーズンズバンコク | ラチャダムリ | デラックス | 16,500 | 13,000 | 30,500 | 27,000 |
| マンダリンオリエンタル | リバーサイド | スーペリアリバービュー | 21,000 | 17,500 | 37,500 | 34,000 |